世界球精选!5月18日龙虎榜解析:拓尔思当日净买入额最多
2023-05-18 16:52:09
来源:同花顺金融研究中心
(资料图片)
同花顺(300033)财经讯 5月18日龙虎榜出炉,拓尔思(300229)、华工科技(000988)、永鼎股份(600105)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.73亿元、1.40亿元、8692.37万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300229 | 拓尔思 | 29.11 | 4.73亿 | 19.99 | 24.01 | 计算机应用 |
000988 | 华工科技 | 31.57 | 1.40亿 | 10.00 | 5.48 | 自动化设备 |
600105 | 永鼎股份 | 6.25 | 8692.37万 | 10.04 | 15.09 | 通信设备 |
688088 | 虹软科技 | 39.48 | 8053.54万 | 15.81 | 5.49 | 计算机应用 |
001287 | 中电港 | 27.79 | 6327.20万 | 3.54 | 26.26 | 其他电子 |
002491 | 通鼎互联 | 6.33 | 4718.29万 | 10.09 | 6.39 | 通信设备 |
688322 | 奥比中光 | 35.46 | 4616.96万 | 20.00 | 26.76 | 光学光电子 |
300882 | 万胜智能 | 35.90 | 3953.21万 | 0.56 | 48.62 | 电力设备 |
603280 | 南方路机 | 26.11 | 3370.17万 | 9.98 | 20.80 | 专用设备 |
688609 | 九联科技 | 10.28 | 3021.57万 | 19.95 | 15.91 | 黑色家电 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为拓尔思、鸿博股份(002229)、虹软科技,分别为9131.21万元、8110.61万元、7673.91万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300229 | 拓尔思 | 29.11 | 9131.21万 | 19.99 | 24.01 | 计算机应用 |
002229 | 鸿博股份 | 20.97 | 8110.61万 | 2.89 | 31.07 | 包装印刷 |
688088 | 虹软科技 | 39.48 | 7673.91万 | 15.81 | 5.49 | 计算机应用 |
600105 | 永鼎股份 | 6.25 | 6079.12万 | 10.04 | 15.09 | 通信设备 |
000988 | 华工科技 | 31.57 | 4649.98万 | 10.00 | 5.48 | 自动化设备 |
300882 | 万胜智能 | 35.90 | 4398.54万 | 0.56 | 48.62 | 电力设备 |
688498 | 源杰科技 | 254.21 | 3245.10万 | 20.00 | 24.59 | 半导体及元件 |
300592 | 华凯易佰 | 29.64 | 2317.53万 | 20.00 | 18.09 | 互联网电商 |
001287 | 中电港 | 27.79 | 2222.95万 | 3.54 | 26.26 | 其他电子 |
001328 | 登康口腔 | 33.77 | 2009.03万 | -2.93 | 28.00 | 美容护理 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688088 | 虹软科技 | 39.48 | 3326.73万 | 15.81 | 5.49 | 计算机应用 |
603328 | 依顿电子 | 8.14 | 2697.66万 | 10.00 | 5.85 | 半导体及元件 |
600105 | 永鼎股份 | 6.25 | -1686.81万 | 10.04 | 15.09 | 通信设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300229 | 拓尔思 | 29.11 | 1.64亿 | 19.99 | 24.01 | 计算机应用 |
300502 | 新易盛 | 73.75 | 3298.74万 | 20.00 | 14.93 | 通信设备 |
002491 | 通鼎互联 | 6.33 | 2152.19万 | 10.09 | 6.39 | 通信设备 |
003009 | 中天火箭 | 53.82 | 1551.65万 | 6.01 | 27.02 | 国防军工 |
002281 | 光迅科技 | 27.09 | 97.49万 | 9.99 | 10.50 | 通信设备 |
000988 | 华工科技 | 31.57 | -1452.88万 | 10.00 | 5.48 | 自动化设备 |
300308 | 中际旭创 | 94.81 | -1981.16万 | 20.00 | 7.50 | 通信设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)
标签: